报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1178 | 0.1206 | -2.32 | 0.3300 |
每股净资产(元) | 2.56 | 3.75 | -31.73 | 5.51 |
每股公积金(元) | 0.7 | 1.55 | -54.84 | 2.83 |
每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.98 | -33.67 | 1.34 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 5.69 | 6.5 | -12.46 | 6.3 |
净利润(亿元) | 1.75 | 1.79 | -2.23 | 1.9 |
净资产收益率(%) | 4.58 | 4.81 | -4.78 | 5.27 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
海南港航控股有限公司 | 86969.70 | 58.53 | 28989.90 | ||
深圳市盐田港(000088)股份有限公司 | 20894.55 | 14.06 | 6964.85 | ||
中国国际金融股份有限公司 | 772.80 | 0.52 | 543.48 | ||
中国海口外轮代理有限公司 | 669.09 | 0.45 | 223.03 | ||
香港中央结算有限公司 | 584.59 | 0.39 | -436.54 | ||
廖世伟 | 341.83 | 0.23 | 新进 | ||
上海具力资产管理有限公司-具力进取6号私募证券投资基金 | 253.78 | 0.17 | 新进 | ||
许尚龙 | 232.50 | 0.16 | 新进 | ||
张俊峰 | 209.13 | 0.14 | 新进 | ||
黄超红 | 207.96 | 0.14 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中信证券股份有限公司 | 324.18 | 0.33 | 退出 | ||
深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 284.47 | 0.29 | 退出 | ||
南京紫熙投资管理有限公司-紫熙敏进二号私募证券投资基金 | 241.55 | 0.24 | 退出 | ||
顾雅婷 | 214.33 | 0.22 | 退出 | ||
张丽容 | 203.29 | 0.21 | 退出 |
不分配不转增
顺丰控股:6月营收262.54亿元,同比增长13.43%,连续5个月超行业增速,稳步上升趋势明显
1959 阅读跨省最快7小时达,货拉拉的新服务竟还打下30%价格!
1711 阅读王卫连续两年出席!为什么是顺丰?背后有何深意?
1625 阅读效率领跑行业,70%企业复购!揭秘被巨头复购16次的大小车方案
1374 阅读运多星指数级增长解码:数字科技、生态服务、合伙人制度的三重破局密钥
1095 阅读马云要求淘宝闪购稳定在8000万单
1002 阅读顺丰航空开通“西安=万象”国际货运航线,助力危险品航空运输高质量发展
1027 阅读德邦股份二季度环比改善,无人叉车、辅助驾驶等技术应用助力降本
1006 阅读四川顺丰与成都公交合作正式启动
936 阅读沃尔玛回应山姆变普通超市
927 阅读