报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股净资产(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公积金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利润(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陈慧 | 29.57 | 0.79 | 新进 | ||
李卫 | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陈丽辉 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王爱华 | 22.50 | 0.60 | 新进 | ||
杨挺 | 22.14 | 0.60 | 新进 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新进 | ||
陆耀声 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韧 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吴赛微 | 18.63 | 0.50 | 不变 | ||
周强 | 18.00 | 0.48 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
陈惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
欧阳克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顾晓红 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不转增
15倍爆发式增长,网络货运行业跑出了一匹黑马
1147 阅读闪电仓到底靠不靠谱?从仓储操作看它的真实挑战
892 阅读16亿美元大手笔!这家物流巨头被UPS收购
803 阅读德邦快递“管家式服务”筑造工业园物流新模式
790 阅读国内首套大容量工业园区级分散式风电项目正式开工
778 阅读国务院同意15个城市(地区)设立跨境电子商务综合试验区
728 阅读行业首创!52名卡友数字人集体亮相
702 阅读4月1-27日全国乘用车新能源市场零售72.8万辆,同比增长24%
728 阅读美的集团:拟分拆安得智联至香港联交所主板上市
716 阅读欧航局发射观测森林碳储量的“生物量”卫星
737 阅读